MUTAI AC 400V 3P+N 50A 63A 80A 100A 125A 160A 180A 250A Smart Recloser Automatic Disyuntor Circuit Breaker
Àwọn Àlàyé Ọjà
Ẹ̀rọ ìdènà ààbò ìṣàn omi CMTM5L jẹ́ ọjà tuntun tí ilé-iṣẹ́ wa ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe. Ó jẹ́ ẹ̀rọ ìdènà onípele-pupọ, oníṣẹ́-pupọ, tí a lè ṣàtúnṣe lórí ìṣàn omi, tí ó dára fún ẹ̀rọ agbára oní-fóltéèjì pẹ̀lú ojú-ọ̀nà oní-wáyà mẹ́rin onípele mẹ́ta tí a fi fìdí múlẹ̀ tààrà. Ó lè pèsè ààbò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí kò ṣe tààrà sí ewu ìkọlù iná mànàmáná ti ara ẹni, ó sì tún lè dáàbòbò kúrò lọ́wọ́ àbùkù ìlẹ̀, ìṣàn omi púpọ̀, àwọn ìyípo kúkúrú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti àwọn ìlà tàbí iná mànàmáná.
Ọjà náà bá ìlànà IEC60947-1 mu
| Irú | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400 | CMTM5L-630 | |
| Ọpá | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | |
| Fọ́tẹ́lẹ́tì Iṣẹ́ tí a fẹ̀ sí Ue(v) | AC 400 50Hz | ||||
| Fọ́tífólítì Ìdábòbò tí a wọ̀n Ui(v) | 8000 | ||||
| Ti a ṣe ayẹwo pẹlu resistance Impluse | 8000 | ||||
| Uimp Fọ́tílà (v) | |||||
| Ijinna Flashover | ≥50 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | |
| A ṣe ayẹwo Ultimate Kukuru Circuit | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Agbara fifọ Lcu(ka) | |||||
| A ṣe àyẹ̀wò fún Service Kukuru Circuit | 35 | 35 | 42 | 50 | |
| Agbára ìfọ́ Lcs(ka) | |||||
| Ayẹwo Kukuru Kukuru ti o ku | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | |
| Agbára ìfọ́ (ka) | |||||
| Ayẹwo Akoko kukuru | 1.5kA/1s | 3kA/0.5s | 5kA/0.5s | 8kA/0.5s | |
| Dídúró lọ́wọ́ Icw(ka) lọ́wọ́lọ́wọ́ | |||||
| Àwọn Ìwà Ìgbésẹ̀ Tó ṣẹ́kù Lọ́wọ́lọ́wọ́ | Irú AC | ||||
| Iye Iṣẹ́ Tó Ku | 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA (Àtúnṣe ìṣàtúnṣe) | ||||
| Àwọn Ìṣirò Àwọn Ohun Èlò Ìgbà Ìṣe Tí A Ṣẹ̀dá | Iru idaduro akoko (0.5s)/kii ṣe Iru idaduro akoko (0.3) | ||||
| ààlà irú àkókò ìdádúró àkókò tí kìí ṣe àkókò | t≥0.06 :2l n | ||||
| Àkókò Ìparẹ́ | ln≤0.5; 21 n≤0.2; 5lAn≤0.15 | ||||
| Àkókò Ìtúnṣe Àdánidá | 20-60 | ||||
| Iṣẹ́ | No | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| ìṣe | PA | 8500 | 7000 | 4000 | 8000 |
| (àkókò) | Àròpọ̀ àkókò | 10000 | 8000 | 5000 | 10000 |
| Ànímọ́ ìṣiṣẹ́ kúkúrú Overloa | Atunṣe Idaabobo Apá Mẹta | ||||
| Àlàyé "Àpèjúwe Àwọn Ẹ̀yà Ààbò" | |||||
| iye aabo folti ti o pọ ju (V) | Iye (250~300)±5% | ||||
| Iye aabo folti labẹ (V) | Iye (150~200)±5% | ||||
| Àkókò ìdádúró ìṣàkóso àpapọ̀ (ms) | ≤40ms | ||||
| Àkókò ìdádúró ìbánisọ̀rọ̀ (ms) | ≤200ms | ||||
Iwọn
| Àwòṣe | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400/630 | CMTM5L-800 | |
| awọn iwọn | L | 220 | 240 | 336 | 370 |
| L1 | 202 | 220 | 303 | 336 | |
| L2 | 320 | 370 | 539 | 580 | |
| L3 | 168.5 | 177 | 253 | 254 | |
| H | 64 | 89 | 101 | 107 | |
| H1 | 118 | 136 | 183 | 188 | |
| H2 | 28.5 | 25 | 42.5 | 42.5 | |
| W | 122 | 142 | 198 | 280 | |
| Awọn Iwọn Fifi sori ẹrọ | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 |
| A | 30 | 35 | 48 | 70 | |
| B | 199 | 201 | 272 | 333 | |
| G | 18 | 23 | 32 | 44 | |
| G1 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | |
| Φd | Φ4.5 | Φ5 | Φ8.5 | Φ8.5 | |
| M | M8 | M8 | M10 | M12 |
Àǹfààní
1.Ọlọ́gbọ́n
Agbègbè ìṣàkóso ọlọ́gbọ́n náà gba ìmọ̀ ẹ̀rọ ìṣàkóso ërún kékeré microcomputer, pẹ̀lú ìṣe tó péye, ìṣe tó péye àti tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, iye ààbò tó pọ̀jù, kò sì ní ipa lórí iwọ̀n otútù àyíká.
2. Iṣẹ́ ààbò kíkún
Ọjà náà ní gbogbo iṣẹ́ ààbò ti àwọn ẹ̀rọ ìfọ́wọ́sí onímọ̀ nípa bí a ṣe ń yọ́ nǹkan, ó sì tún ní àwọn iṣẹ́ ààbò bíi ìdádúró jíjí, ìdádúró lórí fífẹ̀, àti ìdádúró lórí fífẹ̀ nǹkan.
3. Iṣẹ́ wíwọ̀n ìfihàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀
Ó ní àwọn iṣẹ́ ti fífi àwọn pàrámítà hàn bí folti, ìsanwó, ìbánisọ̀rọ̀, jíjí, àti títẹ̀lé àwọn iye ìṣètò jíjí láìfọwọ́sí.
4.Iṣẹ́ ìyípadà yíyan
Ọjà náà ní iṣẹ́ ìyípadà laifọwọyi lẹ́yìn tí a bá ti yọ ìfọ́sí, ìfọ́sí, àìtó agbára àti àwọn àṣìṣe mìíràn kúrò.
5. Agbara fifọ giga
Ọjà náà ń lo ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra onígun mẹ́ta tí ó lágbára gẹ́gẹ́ bí ara pàtàkì, èyí tí ó ní àwọn ànímọ́ bí ìwọ̀n kékeré, ìṣètò kékeré àti agbára ìfọ́ gíga. Ìṣàn tí ó pọ̀ jùlọ lè dé 50kA.
6. Ṣe àkọọ́lẹ̀ ìṣiṣẹ́ dátà láìfọwọ́kàn
7.Agbara idena-kikọlu ti o lagbara
Àwọn ẹ̀yà ẹ̀rọ itanna ti ọjà náà ní iṣẹ́ SPDK^. Gẹ́gẹ́ bí àìní olùlò, agbára ìṣàn tó pọ̀ jùlọ le dé 40LA.
8.Iṣẹ wiwa laifọwọyi lẹhin agbara lori
Nígbà tí a bá tan ọjà náà, ó máa ń ṣàyẹ̀wò bóyá fólítì náà jẹ́ déédé, ó sì máa ń jẹ́ kí a ti ẹ̀rọ ìdènà náà pa nígbà tí ó bá déédé.
9. Ìbánisọ̀rọ̀
Gba ilana ibaraẹnisọrọ aabo aabo lọwọlọwọ DL/Txxx-xxxx lati ṣe aṣeyọri gbigba data lori aaye ati awọn iṣẹ abojuto latọna jijin
Ohun elo
Àwọn ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra náà jẹ́ ti ọ̀jọ̀gbọ́n àti pé a lò wọ́n dáadáa nínú kíkọ́lé, ilé gbígbé, àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́, àti gbígbé agbára iná mànàmáná.
Àwọn mìíràn
Àkójọ
Àwọn pọ́ọ̀tì márùn-ún fún káàdì kọ̀ọ̀kan
Ìwọ̀n fún àpótí òde: 38*37*29 cm
Ọjà Àkọ́kọ́
MUTAI Electric focus on Middle East, Africa, South East Asia, South America, Russia Market.
Kí ló dé tí a fi yan wa
Foonu: +86 18066376807
E-mail: ellen.zheng@mutaiele.com












